Sant Martí de Canals 19/04/2025 23:42 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 10.9 °C | 16.5 °C | 10.9 °C | ||
Humitat | 64 % | 72 % | 55 % | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Baròmetre | hPa | hPa | hPa | Tendència HPa/h | |
Velocitat del vent | km/h Bf | km/h Bf | |||
Direcció del vent | ° | ||||
Pluja | Diària | Mensual | Anual | ||
Pluja | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Partícules | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 0 µg/m3 | 63 µg/m3 | 2.5 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 6 µg/m3 | 113 µg/m3 | 4.3 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 6 µg/m3 | 120 µg/m3 | 4.9 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 6 (baixa) | 113 (nivell d'emergència) | 4.2 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
![]() |