Els Hostalets de Balenyà 19/04/2025 23:44 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 9.6 °C | 16.2 °C | 9.6 °C | ||
Humitat | 63 % | 91 % | 60 % | ||
Baròmetre | 1010 hPa | 1010 hPa | 1002 hPa | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 0 µg/m3 | 11 µg/m3 | 3.3 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 0 µg/m3 | 18 µg/m3 | 4.2 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 0 µg/m3 | 22 µg/m3 | 4.7 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 0 (baixa) | 18 (moderada) | 4.4 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
![]() |
|||||
windy |