Sant Martí de Canals 19/04/2025 23:45 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 21.2 °C | 26.1 °C | 21.2 °C | ||
Humitat | 35 % | 37 % | 32 % | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Baròmetre | hPa | hPa | hPa | Tendència HPa/h | |
Velocitat del vent | km/h Bf | km/h Bf | |||
Direcció del vent | ° | ||||
Pluja | Diària | Mensual | Anual | ||
Pluja | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Partícules | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 1 µg/m3 | 9 µg/m3 | 0.9 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 1 µg/m3 | 11 µg/m3 | 1.2 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 1 µg/m3 | 12 µg/m3 | 1.5 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 1 (baixa) | 11 (moderada) | 1.2 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
![]() |