Els Hostalets de Balenyà 24/11/2024 02:31 UTC | |||||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mínim | ||
Temperatura | 13.0 °C | 13.2 °C | 12.8 °C | ||
Humitat | 85 % | 85 % | 83 % | ||
Baròmetre | 1023 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | ||
Variable | Valor actual | Valor màxim | Valor mitjà | ||
Partícules en suspensió PM 1µm | 2 µg/m3 | 29 µg/m3 | 6.2 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 2.5µm | 2 µg/m3 | 42 µg/m3 | 8.0 µg/m3 | ||
Partícules en suspensió PM 10µm | 3 µg/m3 | 53 µg/m3 | 9.2 µg/m3 | ||
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 | 2 (baixa) | 42 (alta) | 4.6 µg/m3 (m. 24 h.): baixa |
||
windy |